|
|||||||||||||||
| 期次 | 开奖日期 | 正1 | 正2 | 正3 | 正4 | 正5 | 正6 | 特码 | 总和 | 特单双 | 特大小 | 合单双 | 总单双 | 总大小 | |
| 2012057 | 5月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 151 | 双 | 大 | 双 | 单 | 小 | |
| 2012056 | 5月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 145 | 双 | 大 | 单 | 单 | 小 | |
| 2012055 | 5月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 189 | 双 | 小 | 双 | 单 | 大 | |
| 2012054 | 5月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 206 | 单 | 大 | 单 | 双 | 大 | |
| 2012053 | 5月8日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 142 | 单 | 大 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012052 | 5月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 157 | 双 | 小 | 双 | 单 | 小 | |
| 2012051 | 5月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 195 | 单 | 小 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012050 | 5月1日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 154 | 双 | 小 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012049 | 4月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 166 | 双 | 大 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012048 | 4月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 111 | 双 | 小 | 单 | 单 | 小 | |
| 2012047 | 4月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 185 | 单 | 大 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012046 | 4月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 121 | 双 | 小 | 双 | 单 | 小 | |
| 2012045 | 4月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 151 | 单 | 小 | 单 | 单 | 小 | |
| 2012044 | 4月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 134 | 双 | 小 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012043 | 4月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 154 | 单 | 大 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012042 | 4月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 单 | 大 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012041 | 4月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 152 | 双 | 小 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012040 | 4月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 190 | 双 | 大 | 双 | 双 | 大 | |
| 2012039 | 4月5日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 163 | 双 | 小 | 单 | 单 | 小 | |
| 2012038 | 4月3日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 248 | 双 | 大 | 双 | 双 | 大 | |
| 2012037 | 3月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 192 | 双 | 小 | 单 | 双 | 大 | |
| 2012036 | 3月29日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 143 | 双 | 小 | 双 | 单 | 小 | |
| 2012035 | 3月27日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 162 | 双 | 大 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012034 | 3月24日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 219 | 双 | 大 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012033 | 3月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 260 | 单 | 大 | 单 | 双 | 大 | |
| 2012032 | 3月20日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 198 | 单 | 大 | 双 | 双 | 大 | |
| 2012031 | 3月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 124 | 单 | 小 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012030 | 3月15日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 200 | 双 | 小 | 双 | 双 | 大 | |
| 2012029 | 3月13日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 191 | 双 | 小 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012028 | 3月11日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 229 | 双 | 大 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012027 | 3月08日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 148 | 单 | 大 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012026 | 3月06日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 170 | 双 | 大 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012025 | 3月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 70 | 单 | 小 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012024 | 03月01日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 220 | 单 | 小 | 双 | 双 | 大 | |
| 2012023 | 2月28日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 202 | 单 | 大 | 单 | 双 | 大 | |
| 2012022 | 2月25日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 174 | 双 | 小 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012021 | 2月23日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 170 | 单 | 大 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012020 | 2月21日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 140 | 单 | 小 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012019 | 2月18日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 152 | 单 | 小 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012018 | 2月16日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 153 | 双 | 小 | 双 | 单 | 小 | |
| 2012017 | 2月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 195 | 单 | 大 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012016 | 2月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 211 | 双 | 大 | 双 | 单 | 大 | |
| 2012015 | 2月9日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 186 | 单 | 大 | 单 | 双 | 大 | |
| 2012014 | 2月7日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 224 | 单 | 大 | 单 | 双 | 大 | |
| 2012013 | 2月4日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 126 | 单 | 小 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012012 | 2月2日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 231 | 单 | 大 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012011 | 1月31日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 243 | 单 | 大 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012010 | 1月26日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 119 | 单 | 小 | 双 | 单 | 小 | |
| 2012009 | 01月22日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 184 | 单 | 大 | 单 | 双 | 大 | |
| 2012008 | 1月19日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 130 | 单 | 大 | 双 | 双 | 小 | |
| 2012007 | 1月17日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 179 | 单 | 小 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012006 | 1月14日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 146 | 双 | 小 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012005 | 1月12日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 249 | 单 | 大 | 单 | 单 | 大 | |
| 2012004 | 1月10日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 159 | 双 | 小 | 单 | 单 | 小 | |
| 2012003 | 01月07日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 148 | 双 | 大 | 单 | 双 | 小 | |
| 2012002 | 01月05日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 192 | 双 | 小 | 双 | 双 | 大 | |
| 2012001 | 01月03日 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 174 | 双 | 小 | 单 | 双 | 小 | |
Copyright 2012 © www.03288.com 开网 All Rights Reserved. |